<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciencescope</title>
	<atom:link href="http://www.sciencescope.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencescope.org</link>
	<description>Association des étudiants et chercheurs francophones au Japon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une pompe cardiaque sans fil</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/une-pompe-cardiaque-sans-fil/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/une-pompe-cardiaque-sans-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une équipe de recherche de l&#8217;Université du Tohoku a mis au point une pompe cardiaque mécanique sans fil, franchissant une étape supplémentaire vers le développement du premier coeur artificiel totalement intégré.</p> <p>La pompe nouvellement développée est à peine plus grosse qu&#8217;une pile de taille C et peut pomper plus de 5 litres de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/une-pompe-cardiaque-sans-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de 70% du taux de cesium dans la baie de Tokyo</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/augmentation-de-70-du-taux-de-cesium-dans-la-baie-de-tokyo/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/augmentation-de-70-du-taux-de-cesium-dans-la-baie-de-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les chercheurs mesurant les retombées de la catastrophe nucléaire de Fukushima ont annonce que les dépôts de césium radioactif dans la baie de Tokyo ont augmenté jusqu&#8217;à 70 % depuis l&#8217;été dernier. Cependant, il n&#8217;y a pas de cause particulière d&#8217;inquiétude, car les dépôts se trouvent la plupart du temps a au moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/augmentation-de-70-du-taux-de-cesium-dans-la-baie-de-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilite d&#8217;une faille active sous le mont Fuji</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/possibilite-dune-faille-active-sous-le-mont-fuji/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/possibilite-dune-faille-active-sous-le-mont-fuji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une ligne de faille active court probablement directement sous le mont Fuji, l&#8217;un des monuments les plus emblématiques du Japon, selon des études réalisées par une équipe d&#8217;investigation du ministère des sciences. Un tremblement de terre frappant le long d&#8217;une ligne de faille à proximité d&#8217;un volcan, comme le Mont Fuji, peut causer des glissements de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/possibilite-dune-faille-active-sous-le-mont-fuji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JREC-IN 2012 n˚19</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/jrec-in-2012-n%cb%9a19/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/jrec-in-2012-n%cb%9a19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[JREC-IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;&#8212;-<br /> No.              : 1<br /> Data item number : D112040859 [UPDATE]<br /> Date of update   : 2012/05/07<br /> Institution      : The University of Electro-Communications<br /> Title            : Job Openings: Tenure Track Assistant Professors(Sensing Technology using Electromagnetic Wave)<br /> Research field [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/jrec-in-2012-n%cb%9a19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soleil jette un froid</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/le-soleil-jette-un-froid/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/le-soleil-jette-un-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De récentes observation suggèrent que le soleil va entre dans une période d’activé réduite. Le journaliste Seiji Tanaka répond à une série de questions sur les ramifications possibles de ce changement.</p> <p>[<a title="article" href="http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201205090062" target="_blank">lire l'article</a>]</p> <p>&#160;</p> <p>Source : <a title="ajw" href="http://ajw.asahi.com/" target="_blank">Asian &#38; Japan Watch &#124; Asahi Shimbun</a> &#8211; 9 Mai 2012</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/le-soleil-jette-un-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des reins de rats à partir de cellules de foetales de souris</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/des-reins-de-rats-a-partir-de-cellules-de-foetales-de-souris/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/des-reins-de-rats-a-partir-de-cellules-de-foetales-de-souris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Des chercheurs japonais ont mis au point un moyen de faire croître des reins de rats à partir de cellules transplantées de fœtus de souris, un développement qui pourrait aider dans le traitement des maladies du foie.</p> <p>[<a title="article" href="http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20120509p2a00m0na016000c.html" target="_blank">lire la suite de l'article</a>]</p> <p>&#160;</p> <p>Source : <a title="mdn" href="http://mainichi.jp/english/" target="_blank">The Mainichi</a> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/des-reins-de-rats-a-partir-de-cellules-de-foetales-de-souris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21/5 &#8211; Eclipse annulaire sur le Japon</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/215-eclipse-annulaire-sur-le-japon/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/215-eclipse-annulaire-sur-le-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si vous êtes au bon endroit, vous pourrez assister a deux événements astronomiques rares dans les semaines à venir &#8211; une éclipse annulaire et un transit de Vénus. La derniere eclipse annulaire (lorsque le bord du soleil apparaît comme un anneau lumineux autour de la lune) visible a Tokyo a eu lieu il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/215-eclipse-annulaire-sur-le-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article de l&#8217;association de anciens boursiers francophones de la JSPS dans le JSPS Quarterly nÂ° 39.</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/article-de-lassociation-de-anciens-boursiers-francophones-de-la-jsps-dans-le-jsps-quarterly-na-39/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/article-de-lassociation-de-anciens-boursiers-francophones-de-la-jsps-dans-le-jsps-quarterly-na-39/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;association des anciens boursiers francophones de la JSPS a été créée en 2004. Son siège se trouve à Strasbourg. Ses objectifs sont :</p> de promouvoir la coopération franco-japonaise dans tous les domaines de la recherche universitaire ; de réunir les bénéficiaires des bourses de la JSPS dans le cadre d&#8217;échanges franco-japonais ; de faire connaître [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/article-de-lassociation-de-anciens-boursiers-francophones-de-la-jsps-dans-le-jsps-quarterly-na-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariats Scientifiques Régionaux : Bio-Asie et STIC-Asie</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/partenariats-scientifiques-regionaux-bio-asie-et-stic-asie/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/partenariats-scientifiques-regionaux-bio-asie-et-stic-asie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et financements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de la coopération française lancée vers l&#8217;Asie, deux appels à projets sont lancés. Ils ont pour but de renforcer les collaborations et les mises en réseau en matière et de recherche et de développement dans le domaine de la <a href="https://igbmcmail.igbmc.fr/owa/redir.aspx?C=8a94299ca7314e63b31a83aa7fa2b2e2&#38;URL=http%3a%2f%2fwww.diplomatie.gouv.fr%2ffr%2fenjeux-internationaux%2fechanges-scientifiques-recherche%2fpartenariats-scientifiques-20601%2fpartenariats-scientifiques-20152%2farticle%2fbiodiversite-des-substances" target="_blank"> biodiversité et des substances naturelles</a> et dans celui des <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/partenariats-scientifiques-regionaux-bio-asie-et-stic-asie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un descendant pour le pin solitaire de Rikuzentakata</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/un-descendant-pour-le-pin-solitaire-de-rikuzentakata/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/un-descendant-pour-le-pin-solitaire-de-rikuzentakata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un des 18 plants germés à partir des semences du pin solitaire qui a survécu au tsunami le 11 Mars 2011 porte des aiguilles vertes. Le projet entrepris par Sumitomo Forestry Co. &#8216;s Tsukuba Research Institute, dans la préfecture d&#8217;Ibaraki. L&#8217;un des arbrisseaux mesurait 5,5 centimètres et portait des aiguilles à la mi-Avril.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/un-descendant-pour-le-pin-solitaire-de-rikuzentakata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

