<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciencescope</title>
	<atom:link href="http://www.sciencescope.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencescope.org</link>
	<description>Association des étudiants et chercheurs francophones au Japon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tokyo pourrait être frappée par séisme plus fort que prévu</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/tokyo-pourrait-etre-frappee-par-seisme-plus-fort-que-prevu/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/tokyo-pourrait-etre-frappee-par-seisme-plus-fort-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des études menées par une équipe dans le cadre d&#8217;un projet du ministère des sciences et de la technologie indiquent que la région de Tokyo pourrait être touché par un tremblement de terre d&#8217;une intensité sismique maximale de 7 sur l&#8217;échelle japonaise, au lieu d&#8217;un 6 supérieure initialement estimé.</p> <p>L&#8217;équipe de scientifiques, qui ont été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/tokyo-pourrait-etre-frappee-par-seisme-plus-fort-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de radiation à Fukushima sont maintenant consultables en temps réel</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/les-taux-de-radiation-a-fukushima-sont-maintenant-consultables-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/les-taux-de-radiation-a-fukushima-sont-maintenant-consultables-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le ministère des sciences a commencé à publier les mesures de radiations en temps réel sur son site web à 2700 endroits à travers la préfecture de Fukushima, y compris les écoles et les parcs.</p> <p>Pour accéder aux relevés effectués toutes les 10 minutes, aller sur <a href="http://radiomap.mext.go.jp/ja/" target="_blank">http://radiomap.mext.go.jp/ja/</a></p> <p>Le système a coûté 2,6 milliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/les-taux-de-radiation-a-fukushima-sont-maintenant-consultables-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiations détectées au large des côtes japonaises</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/radiations-detectees-au-large-des-cotes-japonaises/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/radiations-detectees-au-large-des-cotes-japonaises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des traces de la contamination radioactive issue de la centrale de Fukushima ont été détectées dans l&#8217;océan Pacifique à plus de 643 kilomètres des côtes japonaises, avec des taux de radiations jusqu&#8217;à 1000 fois supérieurs à la normale.</p> <p>Néanmoins, ces taux mesurés pour le césium-137 sont bien en deçà des niveaux qui sont généralement considérés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/radiations-detectees-au-large-des-cotes-japonaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSPS BRIDGE Fellowship 2012-2013</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/jsps-bridge-fellowship-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/jsps-bridge-fellowship-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses et financements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce programme est destiné aux anciens boursiers JSPS, et a pour but de leur permettre de renforcer les liens existants avec le (s) laboratoire(s) japonais dans le(s)quel(s) ils ont travaillé et de créer de nouvelles collaborations.</p> <p>Pour l’année 2012-2013, 3 bourses de ce type seront attribuées à l&#8217;<a href="http://assoc-jsps.u-strasbg.fr/">association des anciens boursiers francophones de la JSPS</a> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/jsps-bridge-fellowship-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/3 &#8211; International Symposium on Design Engineering and Kansei</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/163-international-symposium-on-design-engineering-and-kansei/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/163-international-symposium-on-design-engineering-and-kansei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[<p>International Symposium on Design Engineering and Kansei</p> <p>&#171;&#160;How people&#8217;s affect and emotions can be taken into account in the development of products&#160;&#187;</p> <p>&#160;</p> <p>Date: March 16, 2012 (Friday) 1:00 pm &#8211; 5:00 pm</p> <p>Venue: Tokyo Institute of Technology, Ookayama Campus, Ishikawadai area Building #3, Conference room I3-304<br /> (Ookayama station is 8 minutes away from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/163-international-symposium-on-design-engineering-and-kansei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23/2 &#8211; AFE &#8211; Reunion d&#8217;information à destination de la communaute française</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/afe-reunion-dinformation-a-destination-de-la-communaute-francaise/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/afe-reunion-dinformation-a-destination-de-la-communaute-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De passage à Tokyo, Marc Villard, Conseiller élu de l&#8217;Assemblée des Français de l&#8217;Etranger (AFE), Président de la Commission des finances et affaires économiques, et Thierry Consigny qui, au sein de la même assemblée, siège à la Commission des affaires sociales et à la Commission de la sécurité, répondront à vos questions sur les problèmes qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/afe-reunion-dinformation-a-destination-de-la-communaute-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des singes et des sangliers pour mesurer la radioactivité à Fukushima</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/des-singes-et-des-sangliers-pour-mesurer-la-radioactivite-a-fukushima/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/des-singes-et-des-sangliers-pour-mesurer-la-radioactivite-a-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après avoir lutté pendant des mois pour stabiliser les réacteurs en perdition de la centrale de Fukushima, les autorités nippones s’attellent désormais à un chantier colossal : assainir les terres, contaminées à des kilomètres à la ronde. Afin de dresser une carte détaillée des zones irradiées, l’université de Fukushima a décidé d’équiper de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/des-singes-et-des-sangliers-pour-mesurer-la-radioactivite-a-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le profil des côtes a rendu le tsunami meurtrier</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/le-profil-des-cotes-a-rendu-le-tsunami-meurtrier/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/le-profil-des-cotes-a-rendu-le-tsunami-meurtrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La forme des côtes le long des baies de Kamaishi et d&#8217;Ishinomaki, ainsi que dans quatre régions du Tohoku a peut-être amplifié la puissance du tsunami qui a frappé en Mars dernier, d&#8217;après une étude réalisée par des chercheurs.</p> <p>Une simulation menée par un groupe de chercheurs dirigé par Fumihiko Imamura, professeur d&#8217;études [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/le-profil-des-cotes-a-rendu-le-tsunami-meurtrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayabusa 2 parée au décollage</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/hayabusa-2-paree-au-decollage/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/hayabusa-2-paree-au-decollage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[La sonde Hayabusa 2 se prépare à s&#8217;envoler, si tout va bien, en 2014 pour recueillir de la matière cosmique de l&#8217;astéroïde 1999 JU3.</p> <p>La sonde Hayabusa première du nom avait retenu l&#8217;attention dans le monde entier après l&#8217;achèvement quasi-miraculeuse de sa mission. Suite à la rencontre chaotique avec son but prévu, l&#8217;astéroïde Itokawa, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/hayabusa-2-paree-au-decollage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une mutation dans un gène lié au métabolisme des matières grasses augmente les risques d&#8217;obésité</title>
		<link>http://www.sciencescope.org/une-mutation-dans-un-gene-lie-au-metabolisme-des-matieres-grasses-augmente-les-risques-dobesite/</link>
		<comments>http://www.sciencescope.org/une-mutation-dans-un-gene-lie-au-metabolisme-des-matieres-grasses-augmente-les-risques-dobesite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbonnefond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencescope.org/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une équipe de chercheurs de l&#8217;Université de Kyoto et un laboratoire national français sont devenus les premiers au monde à découvrir qu&#8217;une mutation dans un gène lié à la détection de matières grasses qui pénètrent dans l&#8217;organisme augmente le risque de l&#8217;obésité lorsque les repas gras sont consommés. Ces résultats sont publiés en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencescope.org/une-mutation-dans-un-gene-lie-au-metabolisme-des-matieres-grasses-augmente-les-risques-dobesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

